Arşiv Anasayfa Coğrafya
Sayfalar: 1
Linyit By: By.TuRuT Date: January 22, 2010, 08:03:07 PM
Linyit, kahverengi kömür de denilen ve tamamına yakını termik santrallerde yakıt olarak kullanılan kömür sıralamasında en alt sırada yer alan bir kömür çeşidir.

Linyitin ısıl değeri (kalorifik değer) düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazladır. Buna rağmen yerkabuğunda bolca bulunduğu için başta Almanya, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler olmak üzere sıklıkla kullanılan bir enerji hammadesidir.

Linyitler Türkiye'nin birçok bölgelerinde çıkartılmıştır.Bunlar Kahramanmaraş ili Afşin ve Elbistan ilçesi,Ankara ili Nallıhan ilçesi,Kütahya ili Seyitömer ve Tavşanlı ilçesi,Manisa ili Soma ve Muğla ili Yatağan ilçesinde çıkartılmıştır.

Dünya'daki yıllara göre çıkarılan linyit miktarı (metrik ton cinsinden):

Yillar 1970 1980 1990 2000 2001

1. Almanya 369,300 388,000 356,500 167,700 175,400

2. Rusya 127,000 141,000 137,300 86,400 83,200

3. ABD 5,400 42,300 82,600 83,500 80,500

4. Avustralya 24,200 32,900 46,000 65,000 67,800

5. Yunanistan 8,100 23,200 51,700 63,300 67,000

6. Polonya 32,800 36,900 67,600 61,300 59,500

7. Turkiye 4,400 15,000 43,800 63,000 57,200

8. Çek Cumhuriyeti 67,000 87,000 71,000 50,100 50,700

9. Çin 13,000 22,000 38,000 40,000 47,000

10. Sırbistan Karadağ 26,000 43,000 60,000 35,500 35,500

11. Romanya 14,100 27,100 33,500 17,900 29,800

12. Kuzey Kore 5,700 10,000 10,000 26,000 26,500

... Toplam 804,000 1.028,000 1.214,000 877,400 894,800 Linyit

SiteMap - İmode - Wap2